プロフェッショナルの声
ノナをご体験いただいた美容師様584名のアンケート結果です。
香り | 洗いやすさ | スタイリング | ツヤ | ボトルデザイン | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大変良い | 142 | 178 | 154 | 236 | 132 | 176 |
良い | 324 | 322 | 367 | 296 | 312 | 356 |
劣る | 96 | 72 | 62 | 52 | 117 | 50 |
大変劣る | 22 | 12 | 1 | 0 | 23 | 2 |
ノナをご体験いただいた美容師様584名のアンケート結果です。
香り | 洗いやすさ | スタイリング | ツヤ | ボトルデザイン | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大変良い | 142 | 178 | 154 | 236 | 132 | 176 |
良い | 324 | 322 | 367 | 296 | 312 | 356 |
劣る | 96 | 72 | 62 | 52 | 117 | 50 |
大変劣る | 22 | 12 | 1 | 0 | 23 | 2 |
Copyright (c)Rella Higashi Co.,ltd. All right reserved.